Súper Lunas 2001 a 2100
Super Lunas 2001 a 2010Tiempo Universal Coordinado (UTC)
Año Luna llena Distancia Diámetro Distancia Brillo Perigeo ΔPerigeo
(km) (arc-min) Relativa Relativo (días)
2001 Jan 09 20:24 t 357406 33.43 0.994 1.292/1.157 Jan 10 08:59 0.524
Feb 08 07:12 356994 m 33.47 0.997 1.295/1.159 Feb 07 22:19 -0.370
Mar 09 17:23 361389 33.07 0.965 1.259/1.131 Mar 08 08:55 -1.353
2002 Jan 28 22:50 361766 33.03 0.961 1.256/1.129 Jan 30 09:02 1.424
Feb 27 09:17 357091 m 33.46 0.996 1.295/1.159 Feb 27 19:47 0.438
Mar 28 18:25 357212 33.45 0.996 1.294/1.158 Mar 28 07:42 -0.447
Apr 27 03:00 361870 33.02 0.961 1.255/1.128 Apr 25 16:25 -1.441
2003 Mar 18 10:34 361416 33.06 0.965 1.258/1.131 Mar 19 18:57 1.349
Apr 16 19:36 357306 m 33.44 0.997 1.292/1.157 Apr 17 04:58 0.390
May 16 03:36 t 357693 33.41 0.995 1.289/1.155 May 15 15:39 -0.498
Jun 14 11:16 362315 32.98 0.958 1.251/1.126 Jun 12 23:18 -1.498
2004 May 04 20:33 t 361359 33.07 0.966 1.259/1.132 May 06 04:29 1.330
Jun 03 04:20 357384 m 33.44 0.997 1.292/1.157 Jun 03 13:10 0.368
Jul 02 11:09 357699 33.41 0.995 1.289/1.155 Jul 01 23:00 -0.506
Jul 31 18:05 362193 32.99 0.958 1.252/1.126 Jul 30 06:25 -1.486
2005 Jun 22 04:14 361179 33.08 0.967 1.260/1.133 Jun 23 11:49 1.316
Jul 21 11:00 357291 m 33.44 0.997 1.293/1.158 Jul 21 19:44 0.364
Aug 19 17:53 357652 33.41 0.995 1.290/1.155 Aug 19 05:32 -0.514
Sep 18 02:01 362325 32.98 0.957 1.251/1.126 Sep 16 13:58 -1.502
2006 Aug 09 10:54 361257 33.08 0.967 1.259/1.132 Aug 10 18:27 1.315
Sep 07 18:42 p 357298 m 33.44 0.997 1.293/1.157 Sep 08 03:07 0.351
Oct 07 03:13 357695 33.41 0.994 1.289/1.155 Oct 06 14:07 -0.546
Nov 05 12:58 362616 32.95 0.955 1.249/1.124 Nov 03 23:51 -1.547
2007 Sep 26 19:45 360827 33.12 0.970 1.264/1.135 Sep 28 01:53 1.255
Oct 26 04:52 356841 m 33.49 0.998 1.298/1.160 Oct 26 11:51 0.291
Nov 24 14:30 357548 33.42 0.993 1.291/1.156 Nov 24 00:12 -0.596
Dec 24 01:16 363032 32.92 0.950 1.246/1.121 Dec 22 10:11 -1.628
2008 Oct 14 20:03 367908 32.48 0.900 1.210/1.092 Oct 17 06:06 2.419
Nov 13 06:17 360196 33.17 0.974 1.269/1.139 Nov 14 09:59 1.154
Dec 12 16:37 356615 m 33.51 0.999 1.299/1.162 Dec 12 21:37 0.208
2009 Jan 11 03:27 357969 m 33.38 0.990 1.287/1.153 Jan 10 10:52 -0.691
Feb 09 14:49 n 364050 32.82 0.941 1.238/1.115 Feb 07 20:08 -1.779
Dec 02 07:30 367240 32.54 0.909 1.215/1.096 Dec 04 14:12 2.279
Dec 31 19:13 p 359721 33.22 0.978 1.272/1.142 Jan 01 20:36 1.058
2010 Jan 30 06:18 356607 m 33.51 1.000 1.299/1.162 Jan 30 09:03 0.115
Feb 28 16:38 358436 33.34 0.987 1.283/1.150 Feb 27 21:40 -0.790
Mar 30 02:25 364689 32.77 0.935 1.233/1.111 Mar 28 04:56 -1.896
Super Lunas 2011 a 2020Tiempo Universal Coordinado (UTC)
Año Luna llena Distancia Diámetro Distancia Brillo Perigeo ΔPerigeo
(km) (arc-min) Relativa Relativo (días)
2011 Jan 19 21:21 366158 32.63 0.920 1.223/1.102 Jan 22 00:10 2.117
Feb 18 08:36 359103 33.28 0.982 1.278/1.146 Feb 19 07:27 0.952
Mar 19 18:10 356580 m 33.51 1.000 1.300/1.162 Mar 19 19:09 0.041
Apr 18 02:44 358798 33.30 0.985 1.281/1.148 Apr 17 05:59 -0.864
May 17 11:09 365164 32.72 0.929 1.230/1.108 May 15 11:18 -1.993
2012 Mar 08 09:40 365497 32.69 0.927 1.227/1.106 Mar 10 10:02 2.015
Apr 06 19:19 359076 33.28 0.984 1.277/1.146 Apr 07 16:59 0.903
May 06 03:35 356954 m 33.48 1.000 1.296/1.160 May 06 03:33 -0.002
Jun 04 11:12 p 359257 33.26 0.984 1.276/1.145 Jun 03 13:19 -0.911
Jul 03 18:52 365483 32.69 0.926 1.227/1.106 Jul 01 18:01 -2.036
2013 Apr 25 19:57 p 365312 32.71 0.929 1.228/1.107 Apr 27 19:48 1.994
May 25 04:25 n 359110 33.28 0.985 1.277/1.146 May 26 01:45 0.889
Jun 23 11:32 356991 m 33.47 1.000 1.296/1.159 Jun 23 11:09 -0.016
Jul 22 18:15 359170 33.27 0.984 1.277/1.145 Jul 21 20:27 -0.908
Aug 21 01:45 365340 32.71 0.928 1.228/1.107 Aug 19 01:26 -2.013
2014 Jun 13 04:11 365038 32.73 0.931 1.231/1.109 Jun 15 03:34 1.974
Jul 12 11:25 358975 33.29 0.985 1.279/1.147 Jul 13 08:27 0.876
Aug 10 18:09 356898 m 33.48 1.000 1.297/1.160 Aug 10 17:43 -0.018
Sep 09 01:38 359182 33.27 0.983 1.277/1.145 Sep 08 03:29 -0.923
Oct 08 10:51 t 365659 32.68 0.925 1.226/1.105 Oct 06 09:41 -2.048
2015 Jul 31 10:43 365112 32.73 0.930 1.229/1.108 Aug 02 10:11 1.978
Aug 29 18:35 358993 33.29 0.985 1.278/1.147 Aug 30 15:24 0.867
Sep 28 02:50 t 356878 m 33.48 1.000 1.297/1.160 Sep 28 01:46 -0.045
Oct 27 12:05 359324 33.26 0.982 1.275/1.144 Oct 26 12:59 -0.963
Nov 25 22:44 366149 32.64 0.921 1.222/1.102 Nov 23 20:06 -2.110
2016 Sep 16 19:05 n 364754 32.76 0.934 1.233/1.111 Sep 18 17:00 1.913
Oct 16 04:23 358475 33.33 0.987 1.283/1.150 Oct 16 23:36 0.801
Nov 14 13:52 356523 m 33.52 1.000 1.300/1.162 Nov 14 11:23 -0.104
Dec 14 00:06 359450 33.24 0.979 1.275/1.144 Dec 12 23:27 -1.027
2017 Jan 12 11:34 366880 32.57 0.913 1.218/1.098 Jan 10 06:07 -2.227
Nov 04 05:23 364004 32.83 0.941 1.239/1.115 Nov 06 00:09 1.782
Dec 03 15:47 357987 m 33.38 0.990 1.287/1.153 Dec 04 08:42 0.705
2018 Jan 02 02:24 356604 m 33.51 0.999 1.299/1.162 Jan 01 21:55 -0.187
Jan 31 13:27 t 360199 33.17 0.974 1.269/1.139 Jan 30 09:54 -1.148
Dec 22 17:49 363368 32.89 0.948 1.243/1.119 Dec 24 09:52 1.669
2019 Jan 21 05:16 357715 33.40 0.992 1.289/1.155 Jan 21 19:58 0.612
Feb 19 15:53 356846 m 33.49 0.998 1.297/1.160 Feb 19 09:06 -0.283
Mar 21 01:43 360772 33.12 0.970 1.264/1.135 Mar 19 19:47 -1.247
2020 Feb 09 07:33 362479 32.97 0.955 1.251/1.125 Feb 10 20:31 1.540
Mar 09 17:48 357404 33.43 0.994 1.292/1.157 Mar 10 06:33 0.532
Apr 08 02:35 357035 m 33.47 0.997 1.296/1.159 Apr 07 18:08 -0.352
May 07 10:45 361184 33.08 0.967 1.261/1.133 May 06 03:03 -1.321
Super Lunas 2021 a 2030Tiempo Universal Coordinado (UTC)
Año Luna llena Distancia Diámetro Distancia Brillo Perigeo ΔPerigeo
(km) (arc-min) Relativa Relativo (días)
2021 Mar 28 18:48 362170 32.99 0.959 1.252/1.127 Mar 30 06:12 1.475
Apr 27 03:31 357615 33.41 0.995 1.290/1.155 Apr 27 15:24 0.495
May 26 11:14 t 357462 m 33.43 0.997 1.291/1.156 May 26 01:52 -0.390
Jun 24 18:40 361558 33.05 0.965 1.257/1.130 Jun 23 09:58 -1.363
2022 May 16 04:14 t 362127 33.00 0.959 1.252/1.127 May 17 15:23 1.465
Jun 14 11:52 357658 33.41 0.995 1.290/1.155 Jun 14 23:21 0.479
Jul 13 18:37 357418 m 33.43 0.997 1.292/1.157 Jul 13 09:08 -0.395
Aug 12 01:36 361409 33.06 0.965 1.258/1.131 Aug 10 17:14 -1.348
2023 Jul 03 11:39 361934 33.02 0.961 1.254/1.128 Jul 04 22:28 1.451
Aug 01 18:32 357530 33.42 0.996 1.291/1.156 Aug 02 05:52 0.472
Aug 31 01:35 357344 m 33.44 0.997 1.293/1.157 Aug 30 15:51 -0.406
Sep 29 09:58 361552 33.05 0.964 1.257/1.130 Sep 28 01:05 -1.370
2024 Aug 19 18:26 361970 33.01 0.961 1.254/1.128 Aug 21 05:05 1.444
Sep 18 02:34 p 357486 33.43 0.996 1.291/1.156 Sep 18 13:26 0.453
Oct 17 11:26 357364 m 33.44 0.996 1.292/1.157 Oct 17 00:46 -0.445
Nov 15 21:29 361867 33.02 0.961 1.254/1.128 Nov 14 11:18 -1.424
2025 Oct 07 03:48 361458 33.06 0.964 1.259/1.131 Oct 08 12:36 1.367
Nov 05 13:19 356980 m 33.47 0.997 1.296/1.160 Nov 05 22:29 0.382
Dec 04 23:14 357219 33.45 0.995 1.294/1.158 Dec 04 11:06 -0.506
2026 Jan 03 10:03 362312 32.98 0.956 1.252/1.126 Jan 01 21:43 -1.513
Nov 24 14:53 360768 33.12 0.969 1.264/1.135 Nov 25 20:58 1.253
Dec 24 01:28 356740 m 33.50 0.998 1.298/1.161 Dec 24 08:30 0.293
2027 Jan 22 12:17 357644 m 33.41 0.993 1.290/1.155 Jan 21 21:49 -0.603
Feb 20 23:24 n 363306 32.89 0.948 1.244/1.119 Feb 19 07:30 -1.662
2028 Jan 12 04:03 360266 33.17 0.974 1.268/1.138 Jan 13 07:47 1.155
Feb 10 15:04 356720 m 33.50 0.999 1.298/1.161 Feb 10 19:53 0.201
Mar 11 01:06 358074 33.37 0.990 1.286/1.152 Mar 10 08:23 -0.697
Apr 09 10:27 363867 32.84 0.943 1.239/1.116 Apr 07 16:02 -1.767
2029 Jan 30 06:04 367046 32.56 0.911 1.217/1.097 Feb 01 12:21 2.262
Feb 28 17:10 359659 33.22 0.978 1.273/1.142 Mar 01 18:30 1.055
Mar 30 02:26 356683 m 33.50 1.000 1.299/1.161 Mar 30 05:40 0.134
Apr 28 10:37 358383 33.34 0.989 1.284/1.150 Apr 27 16:24 -0.759
May 27 18:37 364262 32.80 0.938 1.237/1.114 May 25 22:19 -1.846
2030 Mar 19 17:56 366439 32.61 0.917 1.220/1.100 Mar 21 22:01 2.169
Apr 18 03:20 359654 33.22 0.980 1.272/1.142 Apr 19 03:44 1.017
May 17 11:19 357028 m 33.47 1.000 1.295/1.159 May 17 13:45 0.102
Jun 15 18:41 p 358779 33.31 0.987 1.280/1.148 Jun 14 23:37 -0.794
Jul 15 02:12 364530 32.78 0.936 1.234/1.112 Jul 13 05:13 -1.875
Super Lunas 2031 a 2040Tiempo Universal Coordinado (UTC)
Año Luna llena Distancia Diámetro Distancia Brillo Perigeo ΔPerigeo
(km) (arc-min) Relativa Relativo (días)
2031 May 07 03:40 n 366293 32.62 0.918 1.221/1.101 May 09 07:28 2.159
Jun 05 11:58 n 359674 33.22 0.980 1.272/1.142 Jun 06 12:11 1.009
Jul 04 19:01 357018 m 33.47 1.000 1.296/1.159 Jul 04 21:14 0.092
Aug 03 01:46 358651 33.32 0.988 1.281/1.149 Aug 02 06:47 -0.790
Sep 01 09:20 364383 32.79 0.938 1.235/1.113 Aug 30 12:53 -1.852
2032 Jun 23 11:33 366028 32.65 0.920 1.223/1.103 Jun 25 14:55 2.141
Jul 22 18:51 359511 33.24 0.981 1.274/1.143 Jul 23 18:45 0.995
Aug 21 01:47 356889 m 33.48 1.000 1.297/1.160 Aug 21 03:52 0.087
Sep 19 09:30 358652 33.32 0.987 1.281/1.149 Sep 18 14:05 -0.809
Oct 18 18:58 t 364737 32.76 0.935 1.233/1.111 Oct 16 21:27 -1.896
2033 Aug 10 18:08 366068 32.64 0.920 1.222/1.103 Aug 12 21:22 2.135
Sep 09 02:20 359472 33.24 0.981 1.274/1.143 Sep 10 01:49 0.978
Oct 08 10:58 t 356827 m 33.49 1.000 1.297/1.161 Oct 08 12:11 0.051
Nov 06 20:32 358796 33.30 0.985 1.279/1.148 Nov 05 23:57 -0.858
Dec 06 07:22 365269 32.71 0.930 1.229/1.107 Dec 04 08:06 -1.969
2034 Sep 28 02:57 p 365625 32.68 0.925 1.227/1.105 Sep 30 04:10 2.051
Oct 27 12:42 358884 33.30 0.984 1.280/1.147 Oct 28 10:16 0.899
Nov 25 22:32 356448 m 33.52 1.000 1.301/1.163 Nov 25 22:06 -0.018
Dec 25 08:54 358941 33.29 0.983 1.279/1.147 Dec 24 10:34 -0.931
2035 Jan 23 20:17 366019 32.65 0.922 1.224/1.103 Jan 21 18:05 -2.091
Nov 15 13:49 364799 32.76 0.934 1.233/1.110 Nov 17 11:30 1.904
Dec 15 00:33 358364 m 33.34 0.987 1.284/1.151 Dec 15 19:38 0.795
2036 Jan 13 11:16 356531 m 33.52 1.000 1.300/1.162 Jan 13 08:47 -0.103
Feb 11 22:09 t 359679 33.22 0.978 1.273/1.142 Feb 10 20:55 -1.051
Mar 12 09:09 367120 32.55 0.910 1.215/1.096 Mar 10 02:38 -2.272
2037 Jan 02 02:35 364122 32.82 0.941 1.238/1.114 Jan 03 21:29 1.787
Jan 31 14:04 t 358080 33.37 0.990 1.286/1.152 Feb 01 06:58 0.704
Mar 02 00:28 356751 m 33.50 0.999 1.298/1.161 Mar 01 19:48 -0.194
Mar 31 09:53 360191 33.18 0.975 1.268/1.139 Mar 30 06:31 -1.141
Apr 29 18:54 367572 32.51 0.903 1.212/1.094 Apr 27 09:43 -2.382
2038 Feb 19 16:09 363245 32.90 0.948 1.245/1.120 Feb 21 08:05 1.664
Mar 21 02:09 357776 33.40 0.992 1.289/1.154 Mar 21 17:16 0.630
Apr 19 10:36 356908 m 33.48 0.999 1.297/1.160 Apr 19 04:30 -0.254
May 18 18:23 360536 33.14 0.972 1.266/1.137 May 17 13:35 -1.201
2039 Apr 09 02:53 362981 32.92 0.951 1.246/1.121 Apr 10 17:31 1.610
May 08 11:20 357983 33.38 0.993 1.286/1.153 May 09 01:48 0.603
Jun 06 18:48 p 357286 m 33.44 0.998 1.293/1.158 Jun 06 12:01 -0.282
Jul 06 02:03 360850 33.11 0.971 1.262/1.135 Jul 04 20:31 -1.230
2040 May 26 11:47 t 362950 32.92 0.952 1.246/1.122 May 28 02:22 1.608
Jun 24 19:19 357992 33.38 0.993 1.287/1.153 Jun 25 09:33 0.593
Jul 24 02:05 357193 m 33.45 0.998 1.294/1.158 Jul 23 19:15 -0.285
Aug 22 09:10 360677 33.13 0.971 1.264/1.136 Aug 21 03:59 -1.216
Super Lunas 2041 a 2050Tiempo Universal Coordinado (UTC)
Año Luna llena Distancia Diámetro Distancia Brillo Perigeo ΔPerigeo
(km) (arc-min) Relativa Relativo (días)
2041 Jul 13 19:01 362740 32.94 0.953 1.248/1.123 Jul 15 09:14 1.592
Aug 12 02:04 357825 33.39 0.993 1.289/1.154 Aug 12 16:02 0.581
Sep 10 09:24 357093 m 33.46 0.998 1.295/1.159 Sep 10 02:12 -0.300
Oct 09 18:03 360835 33.12 0.970 1.263/1.135 Oct 08 12:08 -1.246
2042 Aug 31 02:02 362722 32.94 0.954 1.248/1.123 Sep 01 15:49 1.574
Sep 29 10:34 n 357726 33.40 0.994 1.289/1.155 Sep 29 23:50 0.553
Oct 28 19:48 357091 m 33.46 0.998 1.294/1.159 Oct 28 11:27 -0.348
Nov 27 06:06 361173 33.09 0.967 1.260/1.133 Nov 25 22:40 -1.310
2043 Oct 18 11:56 362126 33.00 0.958 1.254/1.127 Oct 19 23:27 1.480
Nov 16 21:52 357170 33.46 0.996 1.295/1.158 Nov 17 09:11 0.471
Dec 16 08:02 356947 m 33.48 0.996 1.296/1.160 Dec 15 22:01 -0.417
2044 Jan 14 18:51 361638 33.04 0.962 1.257/1.130 Jan 13 09:08 -1.405
Dec 04 23:34 361380 m 33.07 0.964 1.259/1.131 Dec 06 08:05 1.355
2045 Jan 03 10:20 356920 m 33.48 0.997 1.296/1.160 Jan 03 19:25 0.378
Feb 01 21:05 357371 33.44 0.995 1.292/1.157 Feb 01 08:43 -0.516
Mar 03 07:52 n 362595 32.96 0.955 1.249/1.124 Mar 01 18:43 -1.548
2046 Jan 22 12:51 p 360861 33.11 0.969 1.263/1.135 Jan 23 19:02 1.257
Feb 20 23:44 356890 m 33.48 0.998 1.296/1.160 Feb 21 06:43 0.291
Mar 22 09:27 357759 33.40 0.993 1.289/1.154 Mar 21 18:59 -0.603
Apr 20 18:21 363075 32.91 0.950 1.245/1.121 Apr 19 03:00 -1.640
2047 Feb 10 14:40 367980 32.47 0.900 1.210/1.091 Feb 13 00:46 2.421
Mar 12 01:37 360273 33.17 0.974 1.268/1.138 Mar 13 05:33 1.164
Apr 10 10:35 356843 m 33.49 0.999 1.297/1.160 Apr 10 16:08 0.231
May 09 18:24 358017 33.38 0.991 1.287/1.153 May 09 02:43 -0.654
Jun 08 02:05 363400 32.88 0.947 1.243/1.119 Jun 06 09:14 -1.702
2048 Mar 30 02:04 367432 32.52 0.906 1.213/1.094 Apr 01 10:10 2.338
Apr 28 11:13 360291 33.17 0.975 1.267/1.138 Apr 29 14:29 1.136
May 27 18:57 357158 m 33.46 0.999 1.294/1.158 May 27 23:56 0.208
Jun 26 02:08 p 358354 33.35 0.991 1.283/1.151 Jun 25 09:51 -0.678
Jul 25 09:34 363619 32.86 0.946 1.240/1.118 Jul 23 16:18 -1.719
2049 May 17 11:14 n 367325 32.53 0.906 1.213/1.095 May 19 19:19 2.337
Jun 15 19:27 n 360295 33.17 0.975 1.267/1.138 Jun 16 22:40 1.134
Jul 15 02:29 357102 m 33.46 0.999 1.295/1.159 Jul 15 07:18 0.200
Aug 13 09:19 358189 33.36 0.991 1.285/1.152 Aug 12 17:06 -0.676
Sep 11 17:04 363478 32.88 0.946 1.242/1.118 Sep 10 00:14 -1.701
2050 Jul 04 18:51 367058 32.55 0.908 1.216/1.097 Jul 07 02:25 2.315
Aug 03 02:20 360096 33.18 0.976 1.269/1.140 Aug 04 05:07 1.116
Sep 01 09:31 356936 m 33.48 0.999 1.297/1.160 Sep 01 14:03 0.189
Sep 30 17:32 358182 33.36 0.990 1.285/1.152 Sep 30 00:42 -0.701
Oct 30 03:16 t 363872 32.84 0.943 1.239/1.116 Oct 28 09:08 -1.755
Super Lunas 2051 a 2060Tiempo Universal Coordinado (UTC)
Año Luna llena Distancia Diámetro Distancia Brillo Perigeo ΔPerigeo
(km) (arc-min) Relativa Relativo (días)
2051 Aug 22 01:35 367056 32.55 0.909 1.215/1.097 Aug 24 08:43 2.297
Sep 20 10:11 359997 33.19 0.977 1.270/1.140 Sep 21 12:20 1.089
Oct 19 19:13 t 356831 m 33.49 1.000 1.297/1.160 Oct 19 22:41 0.144
Nov 18 05:06 358326 33.35 0.989 1.283/1.151 Nov 17 10:56 -0.757
Dec 17 16:05 364437 32.79 0.938 1.235/1.113 Dec 15 19:57 -1.839
2052 Oct 08 10:55 p 366522 32.60 0.916 1.220/1.100 Oct 10 15:30 2.191
Nov 06 21:09 359336 33.25 0.980 1.276/1.144 Nov 07 21:03 0.996
Dec 06 07:18 356429 m 33.53 1.000 1.301/1.163 Dec 06 08:52 0.066
2053 Jan 04 17:46 358486 m 33.33 0.986 1.283/1.150 Jan 03 21:39 -0.838
Feb 03 04:58 365192 32.72 0.930 1.230/1.108 Feb 01 05:49 -1.964
Nov 25 22:21 365620 32.68 0.926 1.227/1.105 Nov 27 23:02 2.028
Dec 25 09:23 358788 33.30 0.984 1.280/1.148 Dec 26 06:40 0.887
2054 Jan 23 20:08 356512 m 33.52 1.000 1.300/1.163 Jan 23 19:38 -0.021
Feb 22 06:47 t 359205 33.27 0.982 1.277/1.145 Feb 21 07:51 -0.955
Mar 23 17:21 366226 32.63 0.919 1.222/1.102 Mar 21 14:12 -2.132
2055 Jan 13 11:21 364916 32.75 0.933 1.232/1.110 Jan 15 09:14 1.911
Feb 11 22:48 t 358499 33.33 0.987 1.282/1.150 Feb 12 17:59 0.799
Mar 13 08:57 356709 m 33.50 1.000 1.298/1.161 Mar 13 06:25 -0.105
Apr 11 17:59 359651 33.23 0.979 1.273/1.142 Apr 10 17:08 -1.035
May 11 02:32 366587 32.60 0.914 1.219/1.100 May 08 21:10 -2.223
2056 Mar 02 00:40 364061 32.82 0.941 1.238/1.115 Mar 03 19:44 1.795
Mar 31 10:25 358205 33.36 0.989 1.285/1.152 Apr 01 03:58 0.731
Apr 29 18:31 356835 m 33.49 1.000 1.298/1.160 Apr 29 14:48 -0.155
May 29 01:58 359933 33.20 0.977 1.271/1.141 May 28 00:00 -1.082
Jun 27 09:48 n 366874 32.57 0.910 1.217/1.098 Jun 25 03:02 -2.282
2057 Apr 19 10:49 363845 32.84 0.943 1.239/1.116 Apr 21 04:54 1.753
May 18 19:02 358409 33.34 0.990 1.283/1.150 May 19 12:10 0.714
Jun 17 02:19 p 357166 m 33.46 0.999 1.294/1.158 Jun 16 22:08 -0.174
Jul 16 09:28 360192 33.18 0.976 1.268/1.139 Jul 15 07:01 -1.102
Aug 14 17:21 367024 32.56 0.910 1.215/1.097 Aug 12 10:32 -2.284
2058 Jun 06 19:15 t 363822 32.84 0.943 1.239/1.116 Jun 08 13:27 1.758
Jul 06 02:47 358381 33.34 0.990 1.284/1.150 Jul 06 19:45 0.707
Aug 04 09:38 357027 m 33.47 0.999 1.296/1.159 Aug 04 05:22 -0.177
Sep 02 16:51 360002 33.19 0.977 1.270/1.140 Sep 01 14:40 -1.091
Oct 02 01:36 367008 32.56 0.910 1.216/1.097 Sep 29 18:57 -2.277
2059 Jul 25 02:24 363588 32.87 0.945 1.242/1.118 Jul 26 20:05 1.737
Aug 23 09:42 358172 33.36 0.991 1.286/1.152 Aug 24 02:15 0.689
Sep 21 17:19 356901 m 33.48 0.999 1.297/1.160 Sep 21 12:35 -0.197
Oct 21 02:15 360174 33.18 0.975 1.268/1.139 Oct 19 23:09 -1.129
Nov 19 13:10 p 367695 32.50 0.903 1.212/1.093 Nov 17 04:17 -2.370
2060 Sep 10 09:44 363510 32.87 0.946 1.242/1.118 Sep 12 02:40 1.706
Oct 09 18:41 n 358014 33.38 0.992 1.286/1.153 Oct 10 10:19 0.651
Nov 08 04:18 n 356875 m 33.48 0.999 1.296/1.160 Nov 07 22:12 -0.254
Dec 07 14:49 360532 33.14 0.972 1.265/1.137 Dec 06 09:57 -1.202
Super Lunas 2061 a 2070Tiempo Universal Coordinado (UTC)
Año Luna llena Distancia Diámetro Distancia Brillo Perigeo ΔPerigeo
(km) (arc-min) Relativa Relativo (días)
2061 Oct 28 20:12 362826 32.93 0.952 1.248/1.122 Oct 30 10:28 1.594
Nov 27 06:33 357411 33.43 0.994 1.292/1.157 Nov 27 19:58 0.559
Dec 26 16:53 356731 m 33.50 0.998 1.298/1.161 Dec 26 08:56 -0.331
2062 Jan 25 03:38 361007 m 33.10 0.967 1.263/1.134 Jan 23 20:23 -1.301
Dec 16 08:18 362033 33.01 0.959 1.254/1.127 Dec 17 19:22 1.461
2063 Jan 14 19:12 357155 33.46 0.996 1.294/1.158 Jan 15 06:21 0.465
Feb 13 05:49 357149 m 33.46 0.996 1.294/1.158 Feb 12 19:33 -0.428
Mar 14 16:14 p 361916 33.02 0.961 1.255/1.128 Mar 13 05:46 -1.437
2064 Feb 02 21:37 p 361505 33.05 0.964 1.258/1.131 Feb 04 06:21 1.364
Mar 03 08:19 357116 m 33.46 0.997 1.294/1.159 Mar 03 17:32 0.384
Apr 01 17:40 357492 33.43 0.995 1.291/1.156 Apr 01 05:29 -0.508
May 01 02:08 362314 32.98 0.957 1.251/1.126 Apr 29 13:49 -1.513
2065 Mar 22 09:56 360943 33.11 0.968 1.262/1.134 Mar 23 16:37 1.278
Apr 20 18:36 357060 m 33.47 0.998 1.295/1.159 Apr 21 02:34 0.332
May 20 02:06 357701 33.41 0.994 1.290/1.155 May 19 12:57 -0.547
Jun 18 09:29 362575 32.96 0.955 1.250/1.124 Jun 16 20:02 -1.560
2066 May 09 18:59 360983 33.10 0.969 1.261/1.134 May 11 01:15 1.262
Jun 08 02:31 357347 m 33.44 0.998 1.292/1.157 Jun 08 10:06 0.316
Jul 07 09:35 p 357985 33.38 0.994 1.286/1.153 Jul 06 20:03 -0.564
Aug 05 17:00 362757 32.94 0.954 1.247/1.123 Aug 04 03:18 -1.571
2067 Jun 27 02:53 n 360968 33.10 0.970 1.262/1.134 Jun 28 09:11 1.263
Jul 26 09:59 357244 m 33.45 0.998 1.294/1.158 Jul 26 17:24 0.309
Aug 24 16:57 357783 33.40 0.994 1.289/1.154 Aug 24 03:24 -0.565
Sep 23 00:55 362624 32.95 0.954 1.249/1.124 Sep 21 11:31 -1.558
2068 Aug 13 09:51 360729 33.13 0.971 1.264/1.136 Aug 14 15:33 1.238
Sep 11 17:19 357038 m 33.47 0.998 1.296/1.159 Sep 12 00:18 0.290
Oct 11 01:40 357770 33.40 0.993 1.289/1.154 Oct 10 11:20 -0.597
Nov 09 11:41 t 363058 32.91 0.951 1.246/1.121 Nov 07 20:45 -1.622
2069 Sep 30 18:09 360563 33.14 0.972 1.265/1.137 Oct 01 22:56 1.199
Oct 30 03:36 t 356888 m 33.48 0.999 1.296/1.160 Oct 30 09:16 0.236
Nov 28 13:46 357913 33.39 0.991 1.287/1.153 Nov 27 21:54 -0.662
Dec 28 00:50 363648 32.86 0.945 1.241/1.117 Dec 26 07:41 -1.715
2070 Oct 19 18:59 p 367439 32.52 0.906 1.214/1.094 Oct 22 03:04 2.337
Nov 18 05:41 359832 33.21 0.977 1.272/1.141 Nov 19 07:55 1.094
Dec 17 16:06 356466 m 33.52 1.000 1.301/1.163 Dec 17 19:41 0.149
Super Lunas 2071 a 2080Tiempo Universal Coordinado (UTC)
Año Luna llena Distancia Diámetro Distancia Brillo Perigeo ΔPerigeo
(km) (arc-min) Relativa Relativo (días)
2071 Jan 16 02:36 358080 m 33.37 0.989 1.287/1.152 Jan 15 08:40 -0.747
Feb 14 13:34 364393 32.79 0.938 1.236/1.113 Feb 12 17:22 -1.842
Dec 07 06:58 366471 32.61 0.917 1.220/1.100 Dec 09 10:47 2.159
2072 Jan 05 18:13 359264 33.26 0.981 1.276/1.145 Jan 06 17:46 0.981
Feb 04 04:56 356549 m 33.51 1.000 1.300/1.162 Feb 04 06:27 0.063
Mar 04 15:18 t 358773 33.31 0.985 1.280/1.148 Mar 03 18:41 -0.859
Apr 03 01:25 365352 32.71 0.928 1.228/1.107 Apr 01 01:31 -1.996
2073 Jan 23 20:06 365751 32.67 0.925 1.225/1.105 Jan 25 21:08 2.043
Feb 22 07:27 t 358976 33.29 0.984 1.278/1.147 Feb 23 05:01 0.899
Mar 23 17:18 356722 m 33.50 1.000 1.299/1.161 Mar 23 16:58 -0.013
Apr 22 01:55 359152 33.27 0.983 1.277/1.146 Apr 21 03:39 -0.928
May 21 10:03 365624 32.68 0.925 1.226/1.105 May 19 08:25 -2.068
2074 Mar 13 09:02 364933 32.74 0.932 1.232/1.110 Mar 15 07:28 1.935
